高レバレッジで高収益を狙う
短期取引派の方はとにかくレバレッジが高いことがポイントだワン。数分〜数秒といったスキャルピング取引の場合、少しの動きで収益を狙うワン。だから最大レバレッジが高いことは利点となるワン。もちろん約定率も大事だワン。スリッページして損失が出たら悔やみきれないワン。
高レバレッジのFX会社
- レバレッジが広い! FXブロードネット
- レバレッジが広く1〜400倍の間で自由に設定が可能。1,000通貨単位で取引ができるブロードライトコースもあるので少額取引もできます。スプレッドも0.5銭〜とうれしい。
| スプレ ッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5銭〜0.9銭 | 0.9銭〜2.3銭 | 3.6銭 | 4.7銭〜4.9銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 4.8銭 | 4.8銭 | 3.8銭 | 24 | ||
| 手数料 | レバレッジ | ||||
| 0円 | 最大400倍 | ||||
- 低スプレッドと多彩なレバレッジが魅力的! トレイダーズ証券
- 米ドル/円のスプレッドは0銭〜1銭。ハードトレーダーにはうれしい「1日の注文数量無制限」。
| スプレ ッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0銭〜1銭 | 1銭〜2銭 | 3銭前後 | 2銭〜3銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 4銭前後 | 4銭前後 | 4銭前後 | 16 | ||
| 手数料 | レバレッジ | ||||
| 0円 | 最大400倍 | ||||
- 主要通貨が固定スプレッド! MJのFX
- ドル円0.8銭以下、ユーロ円1.3銭固定、ポンド円1.8銭固定。業界でも高水準の取引環境を提供しています。充実のサポートツールも魅力的。
| スプレ ッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7銭固定 | 1.3銭固定 | 1.8銭固定 | 1.7銭固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.4銭固定 | 5銭〜 | 4銭〜 | 32 | ||
| 手数料 | レバレッジ | ||||
| 0円(1,000通貨単位取引:1通貨あたり(片道)3銭) | 最大400倍 | ||||
- 固定スプレッドで低コストを実現! フォレックス・トレード
- 米ドル/円が0.8銭、ユーロ/円が1.8銭、ポンド/円が2.8銭の固定スプレッドと低コストを実現しています。三井住友銀行での100%信託保全で安心です。
| スプレ ッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定0.8銭 | 固定1.8銭 | 2銭〜 | 固定2.8銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 4銭〜 | 3銭〜 | 3銭〜 | 14 | ||
| 手数料 | レバレッジ | ||||
| 0円 | 最大400倍 | ||||
- 低コストで提供! みんなのFX
- ロスカットを含む手数料0円で提供しています。スプレッドは米ドル/円1.0銭〜と低水準。1,000通貨取引対応で少額取引もOK。
| スプレ ッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0銭〜 | 1.3銭〜 | 1.9銭〜 | 2.2銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.3銭〜 | 5銭〜 | 5銭〜 | 16 | ||
| 手数料 | レバレッジ | ||||
| 0円(1,000通貨の場合30円) | 最大400倍 | ||||
※各情報は最新のものと異なる可能性がございます。取引を始める前に各外為業者の公式サイトなどでご確認お願いします。



